Nos honoraires sont transparents et communiqués dès le premier rendez-vous. Deux grilles coexistent selon l'activité : la transaction résidentielle, affichée TTC, et la transaction LMNP, affichée HT pour la raison expliquée plus bas.
Honoraires TTC
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Garage / parking | 3 000 € |
| 0 à 50 000 € | 5 000 € |
| 50 000 à 90 000 € | 7 500 € |
| 90 000 à 150 000 € | 8 500 € |
| 150 000 à 250 000 € | 6 % |
| 250 000 à 400 000 € | 5,5 % |
| 400 000 à 700 000 € | 5 % |
| 700 000 à 950 000 € | 4,5 % |
| 950 000 € et plus | 4 % |
Honoraires TTC (TVA à 20 % incluse), à la charge du vendeur, sauf mandat de recherche, auquel cas ils sont à la charge de l'acquéreur.
Honoraires HT
| Prix de vente | Honoraires HT |
|---|---|
| 0 à 70 000 € | 6 250 € |
| 70 000 à 100 000 € | 9 % |
| 100 000 à 150 000 € | 8,5 % |
| 150 000 € et plus | 8 % |
Honoraires affichés HT (hors TVA, taux de 20 %) : contrairement à un particulier, un investisseur LMNP exerce une activité assujettie à la TVA et peut donc la récupérer sur nos honoraires. Cet affichage HT est volontaire, il reflète le montant qui reste effectivement à sa charge.