Nos honoraires sont transparents et communiqués dès le premier rendez-vous. Ils sont calculés sur le prix de vente TTC et à la charge du vendeur, sauf mandat de recherche (honoraires acquéreurs).
Honoraires TTC
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Garage | 3 000 € |
| 0 à 50 000 € | 5 000 € |
| 50 001 à 90 000 € | 7 500 € |
| 90 001 à 150 000 € | 8 500 € |
| 150 001 à 250 000 € | 6 % |
| 250 001 à 400 000 € | 5,5 % |
| 400 001 à 700 000 € | 5 % |
| 700 001 à 950 000 € | 4,5 % |
| 950 001 € et plus | 4 % |
Honoraires HT
| Prix de vente | Honoraires HT |
|---|---|
| 0 à 70 000 € | 6 250 € |
| 70 001 à 100 000 € | 9 % |
| 100 001 à 150 000 € | 8,5 % |
| 150 000 € et plus | 8 % |
Les honoraires sont calculés sur le prix de vente TTC. Honoraires à la charge du vendeur, sauf mandat de recherche (honoraires acquéreurs).